產品中心
PRODUCTS CENTER





產品簡介
相關文章
Prefluid普瑞流體實驗室蠕動泵BF200主要特點
外形小巧、美觀,適合實驗室應用
動力強勁,低噪音
安全便捷,性價比高
操作簡單方便
Prefluid普瑞流體實驗室蠕動泵BF200主要功能
前置四位數碼管顯示轉速。
適配多種規格軟管
電機運行平穩,噪音小
可由外部信號控制泵的轉速、轉向及啟停。
RS485接口, Modbus協議。
技術參數
| 轉速范圍 | 0.1-600rpm | 適用電源 | 24V直流電源 |
| 轉速分辨率 | 0.1rpm | 功耗 | ≤30W |
| 調節方式 | 按鍵調節 | 工作環境 | 環境溫度0~50℃,相對濕度<80% |
| 顯示方示 | 四位數碼管顯示轉速,三個LED指示燈指示自啟動、轉向和啟停 | 外型尺寸 | 170mmx115mmx130mm |
| 外控 | 啟停、方向、速度( 4~20mA ) | 驅動器重量 | 2.5kg |
| 通訊方式 | RS485接口,Modbus RTU協議 | IP等級 | IP54 |
產品選型
| 型號 | 適用軟管 | 參考流量范圍(ml/min) | 轉速范圍rpm |
| BF200-KZ15 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.5-1650 | 0.1-600 |
| BF200-YZ15 | 14# 16# 17# 19# 25# | 0.2-1848 | 0.1-600 |
| BF200-KZ164 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.05-1806 | 0.1-600 |
| BF200-YG15 | 1.6×1.6 14# 16# 17# 19# 25# | 0.2-1272 | 0.1-600 |
| BF200-DG2/3/4 | 1*1 2*1 1.29*0.8 2.79*0.8 | 0.27-53(單管) | 0.1-100 |

關注公眾號
服務電話:
400-111-0186
江蘇省常州 新北區富強路8號
1159146721@qq.com